Máquina de marcado láser StellarMark I-series
StellarMark I-Series Laser Marker es una solución integral que satisface a clientes con diversos requisitos.
StellarMark I-Series Laser Marker es una solución integral que satisface a clientes con diversos requisitos.
El marcador láser StellarMark I-Series es fácil de instalar, fácil de operar, está diseñado con consideraciones de seguridad y mantenimiento simples y, al mismo tiempo, proporciona una calidad de salida superior.
StellarMark Serie I | IFIIS 20JFL | IFIIS 30JFL | IFIIS 50JFL | IFIIS 60JFL | |
---|---|---|---|---|---|
Fuente de láser | Longitud de onda | 1064 nm | |||
Tipo | Yb-dopado, MOPA | ||||
Potencia de salida | 20W | 30W | 50W | 60W | |
Modo de haz | TEM00 | ||||
Calidad del haz (M²) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.8 | |
Frecuencia | 1-600 kHz | 1-600 kHz | 1-600 kHz | 1-400 kHz | |
Forma de onda | Simple | Simple | Simple | Simple | |
Refrigeración | Refrigeración por aire | ||||
Velocidad Máxima de Marcado Lineal | 3,000 mm/s | ||||
Velocidad Máxima de Marcado | 10,000 mm/s | ||||
Requisitos Eléctricos | Suministro de Energía | 100~240V, 50/60 Hz Máx. 15 Amperios | |||
Consumo de Energía | Máx. 1650W | ||||
Dimensiones | Cabezal Láser | L 497 x A 168 x Al 152 mm | |||
Unidad de Control | L 470 x A 360 x Al 241 mm | ||||
Peso del Marcador Láser | 9 kg | ||||
Peso de la Unidad de Control | 25 kg | ||||
Sistema Operativo | Microsoft Windows 2000 / XP / Vista (32/64 bits) / 7 (32/64 bits) / 8 (32/64 bits) (PCs de escritorio o portátiles) | ||||
Entorno | Temperatura | 15℃ ~ 35℃ | |||
Humedad | 10 ~ 80% sin condensación | ||||
Seguridad | Clase 4 (Clase 1 EN60825-1 disponible con protector de seguridad y LFC) Directiva de Maquinaria 2006/42/CE Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE |
Lente de Escaneo StellarMark IFIIS 20/30/50/60JFL | ||||
---|---|---|---|---|
N.° de Modelo | 70 | 110 | 180 | 300 |
Área de Trabajo | 70×70 mm | 110×110 mm | 180×180 mm | 300×300 mm |
Tamaño del Punto | 27 μm | 44 μm | 71 μm | 114 μm |
Distancia de Trabajo | 142 ± 1 mm | 220 ± 2 mm | 350 ± 2 mm | 553 ± 3 mm |
Repetibilidad** | 0.03 mm | 0.03 mm | 0.04 mm | 0.06 mm |
Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulta a un distribuidor o visita http://www.GCCworld.com para obtener más detalles.
Todos los tamaños de punto anteriores dependerán del material.
*Según cálculos teóricos.
**La prueba es de 8 horas de disparo continuo con un nivel de potencia al 30% utilizando un 60JFL
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.